| 教材ファイル トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 1月:すごろく(ゲーム) | 教材ファイル | 112 | 0.00 | 0 |
| 2 | 6月:雨の日の服(製作・遊び) | 教材ファイル | 109 | 0.00 | 0 |
| 3 | 3月:春(お話) | 教材ファイル | 84 | 0.00 | 0 |
| 4 | 1月:福笑い(ゲーム・製作) | 教材ファイル | 84 | 0.00 | 0 |
| 5 | 3月:春(お話の音声) | 教材ファイル | 69 | 0.00 | 0 |
| 6 | 6月:かえる(絵本・数詞) | 教材ファイル | 65 | 0.00 | 0 |
| 7 | 10月:紅葉(製作) | 教材ファイル | 61 | 0.00 | 0 |
| 8 | 6月:あじさい(製作) | 教材ファイル | 59 | 0.00 | 0 |
| 9 | 11月:働く人(製作) | 教材ファイル | 59 | 0.00 | 0 |
| 10 | 12月:サンタ(製作・行事) | 教材ファイル | 59 | 0.00 | 0 |
| 資料ファイル トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 言葉あそび(中級~上級編) | 資料ファイル | 162 | 0.00 | 0 |
| 2 | 言葉かけ(1) | 資料ファイル | 138 | 0.00 | 0 |
| 3 | 【講演資料】絵本・絵日記 | 資料ファイル | 129 | 0.00 | 0 |
| 4 | 【活動】絵本の紹介 | 資料ファイル | 119 | 0.00 | 0 |
| 5 | 【活動】難聴について伝えよう! | 資料ファイル | 118 | 0.00 | 0 |
| 6 | 親のするべきこと | 資料ファイル | 118 | 0.00 | 0 |
| 7 | 幼稚園・保育園での過ごし方 | 資料ファイル | 116 | 0.00 | 0 |
| 8 | 【活動】園での聴こえやすい環境づくり | 資料ファイル | 114 | 0.00 | 0 |
| 9 | マッピング | 資料ファイル | 114 | 0.00 | 0 |
| 10 | 絵日記初級編 | 資料ファイル | 110 | 0.00 | 0 |
| 親子遊び関連 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 親子遊びVTR指導の親の遊び方話しかけ方・子供の様子の指導項目 | 親子遊び関連 | 111 | 0.00 | 0 |
| 2 | 親子遊びVTR(初回) | 親子遊び関連 | 98 | 0.00 | 0 |
| 3 | 親子遊びVTR(指導後) | 親子遊び関連 | 70 | 0.00 | 0 |
| 4 | 親子遊びVTR評価用紙 | 親子遊び関連 | 59 | 0.00 | 0 |
